世界の通貨
2.50% (前回変更日:2009年4月30日 3.00% → 2.50%)
ニュージーランドドル/円 為替相場の推移
ニュージーランドドルの特徴
オーストラリアとの関連性が高い
ニュージーランドは酪農を中心とする農業が主な産業で、輸出の60%を農作物が占めます。
オーストラリアと経済的な結びつきが強く、オーストラリアドルとの連動性が高くなる傾向にあります。
高金利通貨
ニュージーランドドルは金利が高水準なことから、個人投資家の人気が高い通貨です。
為替市場では「キウイ」のニックネームで呼ばれています。
ニュージーランドの基本データ
| 国名 | ニュージーランド (New Zealand) |
|---|---|
| 首都 | ウェリントン |
| 元首 | エリザベス二世女王 |
| 総督 | アナンド・サティアナンド |
| 首相 | ヘレン・クラーク |
| 中央銀行 | ニュージーランド準備銀行(RBNZ: Reserve Bank of New Zealand) |
| 人口 | 約423万人 |
| GDP | 1,777億NZドル(2007年4月~2008年3月) |
| 一人当たりGDP | 42,000NZドル(2007年4月~2008年3月) |
| GDP成長率 | 3.0%(2007年4月~2008年3月) |
| 主要産業 | 畜産を中心とする農業、バイオテクノロジー、映画 |
| 主要貿易品目 | 輸出:酪農品、食肉、林産物、機械類、果実類 輸入:自動車、機械類、石油・同製品、電気機器、繊維品 |
| 主要貿易相手国 | 輸出:オーストラリア、アメリカ、日本、中国 輸入:オーストラリア、中国、日本、アメリカ |
