世界の通貨
1.00% (前回変更日:2009年5月 7日 1.25% → 1.00%)
ユーロ/円 為替相場の推移
ユーロの特徴
第2の基軸通貨
ユーロは欧州連合に加盟する27か国中、15カ国が採用している単一通貨です。
米ドルに次ぐ取引量があり、第2の基軸通貨として存在感を増しつつあります。
ユーロ圏の中心国であるドイツとフランスの経済指標がユーロ相場に大きな影響を与えます。
また、トリシェECB総裁の発言もユーロ相場を動かす大きな要因となります。
ユーロ圏の基本データ
| 正式名称 | 欧州連合 (EU: European Union) |
|---|---|
| 総人口 | 4億9000万人 |
| 中央銀行 | 欧州中央銀行(ECB: European Central Bank) |
| 加盟国 | ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギリシャ、スペイン、フランス、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、フィンランド、スウェーデン、英国 (合計27カ国) |
| ユーロ採用国 | アイルランド、イタリア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スペイン、スロベニア、スロバキア、ドイツ、ベルギー、フィンランド、フランス、ポルトガル、ルクセンブルグ、マルタ(合計17カ国) |
| GDP | 11兆4,612億ユーロ(2006年) |
| 一人当たりGDP | 24,700ユーロ(2006年) |
| 実質GDP成長率 | 2.0%(2008年) |
| 主要貿易相手国 | 輸出:アメリカ、スイス、ロシア、中国、日本 輸入:中国、アメリカ、ロシア、日本、ノルウェー |
